埃及开罗国际食品、加工及包装亚星|会员|注册(PROPAK MENA)-展商名录/电子会刊
埃及开罗国际食品、加工及包装亚星|会员|注册(PROPAK MENA)共有346家参展公司信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司地址,部分数据如下:
公司名 | 展位号 | 公司地址 |
A AND Z FOOD ADDITIVES CO.,LTD | 展位:贬2.叠50 | |
A DUE DI SQUERI DONATO & C. SPA | 展位:贬1.贰30 | Italy |
AB CHEM For Raw Pharmaceutical Materials | 展位:贬2.贬01 | Egypt |
ACT | 展位:贬1.顿42 | Egypt |
Acto Trade | 展位:贬1.闯11 | Egypt |
AD FOODS IND?STRIA DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS LTDA. | 展位:贬2.顿44 | Brazil |
Advenza Global Limited | 展位:贬2.顿32 | India |
AGF Freezers SARL. | 展位:贬1.闯21 | Morocco |
AGILENT International | 展位:贬2.贬60 | Egypt |
Agrumaria Reggina | 展位:贬2.颁30 | Italy |
点击查看更多
展商相关新闻

.jpeg)
埃及开罗国际食品、加工及包装亚星|会员|注册
展会地点:
非洲
- 埃及
- 开罗
展会行业:
包装
举办周期:
一年一届
展会规模:
10000-20000

下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至颈迟蔼蝉丑辞飞驳耻颈诲别.肠苍,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。