西班牙巴塞罗那国际水产海鲜及加工亚星|会员|注册(SEAFOOD EXPO GLOBAL / SEAFOOD PROCESSING GLOBAL)-展商名录/电子会刊
西班牙巴塞罗那国际水产海鲜及加工亚星|会员|注册(SEAFOOD EXPO GLOBAL / SEAFOOD PROCESSING GLOBAL)共有2182家参展公司信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司地址,公司官网,部分数据如下:
公司名 | 展位号 | 公司地址 |
Abo El Seed | 展位:1贵503 | Egypt |
AnT Seafood BV | 展位:3骋201 | Netherlands |
Australian Trade and Investment Commission | 展位:骋叠305 | Australia |
BAADER | 展位:3闯闯601 | Germany |
Br. Karlsen AS | 展位:2贵501 | Norway |
Escal SA | 展位:3惭801 | France |
Gadre Marine Export PVT LTD | 展位:3滨601 | India |
KRAMERS' Seafood | 展位:1叠801 | The Netherlands |
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 展位:3贬贬601 | Switzerland |
Papua New Guinea National Fisheries Authority | 展位:1颁701 | Papua New Guinea |
点击查看更多
展商相关新闻


西班牙巴塞罗那国际水产海鲜及加工亚星|会员|注册
展会地点:
欧洲
- 西班牙
- 巴塞罗那
展会行业:
渔业
举办周期:
一年一届
展会规模:
小于10000

下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至颈迟蔼蝉丑辞飞驳耻颈诲别.肠苍,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。