泰国曼谷国际制药和化妆品包装及加工亚星|会员|注册(INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL AND COSMETICS PACKAGING AND PROCESSING EXHIBITION)-展商名录/电子会刊
泰国曼谷国际制药和化妆品包装及加工亚星|会员|注册(INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL AND COSMETICS PACKAGING AND PROCESSING EXHIBITION)共有1361家参展公司信息,涵盖:公司名称,公司地址,部分数据如下:
公司名 | 展位号 | 公司地址 |
1 BLOW | FRANCE | |
158 TECHNOLOGY CO., LTD. | THAILAND | |
A GRATEFUL RICH CO.,LTD. | THAILAND | |
A&D INSTRUMENTS (THAILAND) LIMITED | THAILAND | |
ABB AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. | THAILAND | |
ABIZ TECHNOLOGY CO., LTD. (ISENSOR) | THAILAND | |
ABL | ITALY | |
ACE TECH SYSTEMS CO., LTD | THAILAND | |
ACE-FILLING PACKAGING MACHINERY CO.,LTD | MALAYSIA | |
ACMI SPA | ITALY |
点击查看更多
展商相关新闻


泰国曼谷国际制药和化妆品包装及加工亚星|会员|注册
展会地点:
亚洲
- 泰国
- 曼谷
展会行业:
包装
举办周期:
一年一届
展会规模:
10000-20000

下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至颈迟蔼蝉丑辞飞驳耻颈诲别.肠苍,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。